Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς απουσίαζε λόγω ενός μικροτραυματισμού στον καρπό του δεξιού του χεριού αλλά οι Καβαλίερς δεν έμειναν ακέφαλοι κόντρα στους Μπλέιζερς. Ο Κάιρι Ίρβινγκ ανέλαβε δράση και με 55 πόντους που σημείωσε (ρεκόρ καριέρας), χάρισε στην ομάδα του τη νίκη με 99-94.
Ο Ίρβινγκ βρέθηκε σε εξαιρετική βραδιά και με 11/19 τρίποντα, 5 ασίστ και 2 κλεψίματα, ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος στο παρκέ, οδηγώντας την ομάδα του στην 8η συνεχόμενη νίκη της. Από πλευράς ηττημένων ο ΛαΜάρκους Όλτριτζ με 38 πόντους και 11 ριμπάουντ ήταν αυτός που προσπάθησε ουσιαστικά να αποτρέψει την ήττα, χωρίς όμως να τα καταφέρει.
Δεν έπαιξε ο "Παπ", νίκησαν οι Ρόκετς
Στο παιχνίδι με ελληνικό ενδιαφέρον, αυτό μεταξύ των Ρόκετς και των Μάβερικς, ο Κώστας Παπανικολάου έμεινε στον πάγκο δίχως να πάρει χρόνο συμμετοχής, ωστόσο η ομάδα του έφτασε στη νίκη με 99-94. Ο Σμιθ με 18 πόντους και ο Χάρντεν με 17, ηγήθηκαν της προσπάθειας των νικητών, ενώ ο Έλις από πλευράς Ντάλας σημείωσε 33 πόντους, οι οποίοι δεν ήταν αρκετοί για την ομάδα του.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα της ημέρας:
Κλίβελαντ Καβαλίερς - Πόρτλαντ Μπλέιζερς (31-21 23-23 25-30 20-20) 99-94
Φιλαδέφεια Σίξερς - Ντιτρόιτ Πίστονς (28-16 20-21 20-18 21-14) 89-69
Τορόντο Ράπτορς - Σακραμέντο Κινγκς (26-22 28-32 39-22 26-26) 119-102
Μινεσότα Τίμπεργουλβς - Μπόστον Σέλτικς (26-22 22-27 33-25 29-24) 110-98
Ατλάντα Χοκς - Μπρούκλιν Νετς (30-27 34-26 25-28 24-21) 113-102
Χιούστον Ρόκετς - Ντάλας Μάβερικς (24-25 30-28 27-25 18-16) 99-94
Νιου Ορλίνς Πέλικανς - Ντένβερ Νάγκετς (17-28 22-21 31-21 15-23) 85-93
Νιου Γιορκ Νικς - Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ (20-19 23-26 25-22 32-25) 100-92
Σαν Αντόνιο Σπερς - Σάρλοτ Χόρνετς (27-19 28-19 14-26 26-22) 95-86
Γιούτα Τζαζ - Λος Άντζελες Κλίπερς (26-24 24-25 22-19 17-26) 89-94
Φοίνιξ Σανς - Ουάσινγκτον Γουίζαρντς (29-17 27-22 24-27 26-32) 106-98
Ο Ίρβινγκ βρέθηκε σε εξαιρετική βραδιά και με 11/19 τρίποντα, 5 ασίστ και 2 κλεψίματα, ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος στο παρκέ, οδηγώντας την ομάδα του στην 8η συνεχόμενη νίκη της. Από πλευράς ηττημένων ο ΛαΜάρκους Όλτριτζ με 38 πόντους και 11 ριμπάουντ ήταν αυτός που προσπάθησε ουσιαστικά να αποτρέψει την ήττα, χωρίς όμως να τα καταφέρει.
Δεν έπαιξε ο "Παπ", νίκησαν οι Ρόκετς
Στο παιχνίδι με ελληνικό ενδιαφέρον, αυτό μεταξύ των Ρόκετς και των Μάβερικς, ο Κώστας Παπανικολάου έμεινε στον πάγκο δίχως να πάρει χρόνο συμμετοχής, ωστόσο η ομάδα του έφτασε στη νίκη με 99-94. Ο Σμιθ με 18 πόντους και ο Χάρντεν με 17, ηγήθηκαν της προσπάθειας των νικητών, ενώ ο Έλις από πλευράς Ντάλας σημείωσε 33 πόντους, οι οποίοι δεν ήταν αρκετοί για την ομάδα του.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα της ημέρας:
Κλίβελαντ Καβαλίερς - Πόρτλαντ Μπλέιζερς (31-21 23-23 25-30 20-20) 99-94
Φιλαδέφεια Σίξερς - Ντιτρόιτ Πίστονς (28-16 20-21 20-18 21-14) 89-69
Τορόντο Ράπτορς - Σακραμέντο Κινγκς (26-22 28-32 39-22 26-26) 119-102
Μινεσότα Τίμπεργουλβς - Μπόστον Σέλτικς (26-22 22-27 33-25 29-24) 110-98
Ατλάντα Χοκς - Μπρούκλιν Νετς (30-27 34-26 25-28 24-21) 113-102
Χιούστον Ρόκετς - Ντάλας Μάβερικς (24-25 30-28 27-25 18-16) 99-94
Νιου Ορλίνς Πέλικανς - Ντένβερ Νάγκετς (17-28 22-21 31-21 15-23) 85-93
Νιου Γιορκ Νικς - Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ (20-19 23-26 25-22 32-25) 100-92
Σαν Αντόνιο Σπερς - Σάρλοτ Χόρνετς (27-19 28-19 14-26 26-22) 95-86
Γιούτα Τζαζ - Λος Άντζελες Κλίπερς (26-24 24-25 22-19 17-26) 89-94
Φοίνιξ Σανς - Ουάσινγκτον Γουίζαρντς (29-17 27-22 24-27 26-32) 106-98
Δημοσίευση σχολίου